人気の求人 | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
10,319 件の給与が報告されています | 月給 34.4万円 |
12.3万円 68.2万円 |
37 件の給与が報告されています | 年収 894万円 | 148万円 818万円 |
4,627 件の給与が報告されています | 月給 34.9万円 | 12.3万円 66.8万円 |
37 件の給与が報告されています | 年収 807万円 | 148万円 818万円 |
37 件の給与が報告されています | 年収 765万円 | 148万円 802万円 |
製造・開発 (電気・機械・金属・化学) | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
10,319 件の給与が報告されています | 月給 34.4万円 |
12.3万円 68.2万円 |
2,398 件の給与が報告されています | 月給 26.2万円 | 12.3万円 68.2万円 |
48 件の給与が報告されています | 月給 34.4万円 | 12.3万円 68.2万円 |
67 件の給与が報告されています | 月給 37.7万円 | 12.3万円 68.2万円 |
35 件の給与が報告されています | 月給 46.0万円 | 12.3万円 68.2万円 |
建築・インテリア・造園 | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
4,627 件の給与が報告されています | 月給 34.9万円 |
12.3万円 66.8万円 |
1,920 件の給与が報告されています | 月給 25.2万円 | 12.3万円 66.8万円 |
18 件の給与が報告されています | 月給 47.4万円 | 12.3万円 66.8万円 |
141 件の給与が報告されています | 月給 45.0万円 | 12.3万円 66.8万円 |
37 件の給与が報告されています | 年収 765万円 | 148万円 802万円 |
事務・オフィスワーク | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
3,209 件の給与が報告されています | 月給 28.7万円 |
13.7万円 41.3万円 |
1,123 件の給与が報告されています | 月給 25.3万円 | 13.7万円 41.3万円 |
319 件の給与が報告されています | 月給 25.3万円 | 13.7万円 41.3万円 |
125 件の給与が報告されています | 月給 23.5万円 | 13.7万円 41.3万円 |
106 件の給与が報告されています | 月給 21.5万円 | 13.7万円 41.3万円 |
建設・土木 | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
224 件の給与が報告されています | 月給 28.0万円 |
14.0万円 42.1万円 |
156 件の給与が報告されています | 月給 28.0万円 | 14.0万円 42.1万円 |
59 件の給与が報告されています | 月給 28.0万円 | 14.0万円 42.1万円 |
12 件の給与が報告されています | 月給 22.6万円 | 14.0万円 42.1万円 |
6 件の給与が報告されています | 月給 40.0万円 | 14.0万円 42.1万円 |
保全・管理(設備・建物) | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
102 件の給与が報告されています | 月給 32.6万円 |
12.3万円 59.9万円 |
27 件の給与が報告されています | 月給 28.0万円 | 12.3万円 59.9万円 |