製造・開発 (電気・機械・金属・化学) | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
7 件の給与が報告されています | 月給 28.6万円 |
12.7万円 119万円 |
29 件の給与が報告されています | 年収 721万円 | 152万円 1,426万円 |
35 件の給与が報告されています | 年収 712万円 | 152万円 1,426万円 |
17 件の給与が報告されています | 年収 712万円 | 152万円 1,426万円 |
8 件の給与が報告されています | 月給 19.5万円 | 12.7万円 119万円 |
人事 | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
59 件の給与が報告されています | 月給 25.0万円 |
12.3万円 62.5万円 |
22 件の給与が報告されています | 月給 25.8万円 | 12.3万円 62.5万円 |
10 件の給与が報告されています | 月給 27.0万円 | 12.3万円 62.5万円 |
3 件の給与が報告されています | 年収 712万円 | 給与情報が 5 件未満の場合、最高と最低給与額は非表示になります |
IT・情報処理 | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
14 件の給与が報告されています | 月給 21.3万円 |
12.3万円 71.6万円 |
22 件の給与が報告されています | 月給 50.0万円 | 12.3万円 71.6万円 |
10 件の給与が報告されています | 月給 24.6万円 | 12.3万円 71.6万円 |
3 件の給与が報告されています | 月給 25.8万円 | 給与情報が 5 件未満の場合、最高と最低給与額は非表示になります |
3 件の給与が報告されています | 月給 31.5万円 | 給与情報が 5 件未満の場合、最高と最低給与額は非表示になります |
経営・管理・企画・戦略 | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
8 件の給与が報告されています | 月給 43.1万円 |
12.3万円 89.2万円 |
7 件の給与が報告されています | 月給 26.8万円 | 12.3万円 89.2万円 |
8 件の給与が報告されています | 年収 712万円 | 148万円 1,070万円 |
6 件の給与が報告されています | 月給 27.0万円 | 12.3万円 89.2万円 |
9 件の給与が報告されています | 月給 50.0万円 | 12.3万円 89.2万円 |
会計・監査法人 | 平均給与 | 給与の分布 |
---|---|---|
18 件の給与が報告されています | 月給 24.7万円 |
12.3万円 45.5万円 |
6 件の給与が報告されています | 月給 23.2万円 | 12.3万円 45.5万円 |
9 件の給与が報告されています | 月給 26.2万円 | 12.3万円 45.5万円 |